Drodzy uczniowie, uczestnicy XV Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego MIKROPROFESOR.
Z decyzją czekaliśmy długą licząc cały czas na to, że epidemia osłabnie. Niestety coraz większa liczba zakażeń, przy malejącej liczbie wykonywanych dziennie testów oraz sytuacja w szkołach, które w naszej opinii nie są dostatecznie zabezpieczone, zmuszają Nas do podjęcia decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia 3 etapu konkursu, przerwania konkursu i ogłoszenia wyników. W związku z tym oficjalnym zwycięzcą XV Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego MIKROPROFESOR, został uczeń, który zdołał zgromadzić do tej pory, największą liczbę punktów czyli Kamil Mazur z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (224 pkt.), miejsce drugie zdobyła Jowita Ochrymiuk z Zespołu Szkół w Sokółce (211 pkt.) a miejsce trzecie Dominik Mosoń z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (207 pkt.). Serdecznie gratulujemy, z laureatami skontaktujemy się osobno, celem ustalenia sposobu przekazania nagród.
Pozycja | Imię | Szkoła | Miejscowość | Test nr 1 | Test nr 2 | Test nr 3 | Test nr 4 | II etap | SUMA |
1. | Kamil | Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W.Witosa w Ropczycach | Ropczyce | 34 | 29 | 29 | 27 | 105 | 224 |
2. | Jowita | Zespół Szkół w Sokółce | Sokółka | 25 | 33 | 31 | 30 | 92 | 211 |
3. | Dominik | Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy | Dębica | 28 | 28 | 26 | 31 | 94 | 207 |
4. | Paweł | Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce | Sokółka | 15 | 20 | 24 | 32 | 104 | 195 |
5. | Julia | Zespół Szkół w Sokółce | Sokółka | 24 | 23 | 28 | 27 | 80 | 182 |
6. | Dawid | Zespół Szkół w Sokółce | Sokółka | 17 | 28 | 25 | 32 | 63 | 165 |
7. | Malwina | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku | Lubsko | 29 | 34 | 31 | 37 | 27 | 158 |
8. | Szymon | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych | Lubsko | 29 | 22 | 23 | 35 | 45 | 154 |
9. | Krystian | Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Sokółka | 26 | 20 | 21 | 80 | 147 | |
10. | Dariusz | Zespół Szkół w Sokółce | Sokółka | 16 | 18 | 15 | 28 | 62 | 139 |
Serdecznie wszystkim dziękujemy – tutaj taka refleksja; ironia losu sprawiła, że SPOTKANIA odbyły się bez spotkań.
Piotr Zbój Kak